項次 | 項目 | 單位 | 規(guī)格值 | 試驗標準 |
1 | 材料成份 | 全方位導電海綿+導電布+導電膠+離型紙 | ||
2 | 厚度 | mm | 0.3(+0.2/-0) | 0.3(+0.2/-0) |
3 | 寬度 | mm | 1000±5 | 1000±5 |
4 | 長度 | M | 50M |
|
5 | 基重 | g/m2 | 110±10 | 110±10 |
6 | 垂直阻抗 | Ω/□ | 0.1↓ | 0.1↓ |
7 | 導電海綿表面電阻 | Ω/□ | 1.0↓ | 1.0↓ |
8 | 導電膠布表面電阻 | Ω/□ | 0.05↓ | 0.05↓ |
9 | 粘著力 | kg | (kg/25mm) | 0.8↑ |
10 | 屏蔽(0.3MM) | dB | ≥85 | ≥85 |
11 | 壓縮50% | dB | ≥95 | ≥95 |
12 | 耐候性 | ℃ | -10℃~120℃ | -10℃~120℃ |
13 | 庫存條件 | --------- | -------- | 溫度:22℃±4℃ |
RH:50%±20℃ | ||||
14 | 庫存有效期 |
|
|
6個月 |
手機,RFID標簽及讀卡器,NFC天線,無線充電器,筆記本電腦,等離子彩電,高清機頂盒,GPS導航儀等。